Металл Поволжье (флот)
Металлоломная компания, а так же перевозчик сухих и сыпучих грузов водным транспортом по Волжскому бассейну.
Сайт компании: https://flotpovolge.ru/

Акрополь
| Тип: | ШП |
| Проект: | 576 |
| Валовая вместимость (регистровые тонны) | 2135 |
| Длина габритная (м) | 93.6 |
| Ширина габаритная (м) | 13.22 |
| Ширина конструктивная (м) | 13 |
| Грузоподъемность (т) | 2000 |

Березники
| Тип: | ШП |
| Проект: | 576 |
| Валовая вместимость (регистровые тонны) | 2135 |
| Длина габритная (м) | 93.72 |
| Ширина габаритная (м) | 13.21 |
| Ширина конструктивная (м) | 13 |
| Грузоподъемность (т) | 2000 |

Гайны
| Тип: | ШП |
| Проект: | 576 |
| Валовая вместимость (регистровые тонны) | 2135 |
| Длина габритная (м) | 93.67 |
| Ширина габаритная (м) | 13.21 |
| Ширина конструктивная (м) | 13 |
| Грузоподъемность (т) | 2000 |

Ижевск
| Тип: | ШП |
| Проект: | 576 |
| Валовая вместимость (регистровые тонны) | 2135 |
| Длина габритная (м) | 93.9 |
| Ширина габаритная (м) | 13.22 |
| Ширина конструктивная (м) | 13 |
| Грузоподъемность (т) | 2000 |

Никополь
| Тип: | ШП |
| Проект: | 576 |
| Валовая вместимость (регистровые тонны) | 2135 |
| Длина габритная (м) | 93.75 |
| Ширина габаритная (м) | 13.22 |
| Ширина конструктивная (м) | 12.99 |
| Грузоподъемность (т) | 2000 |
